8619
Braune Kandissticks
Einzeln verpackt im Polybeutel.
Maße: Länge 165 mm
Informationen
Inhalt
Zucker, Karamellzuckersirup.
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g | |
| kcal | 396 |
| kJ | 1683 |
| Fett | <=0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <=0,01 g |
| Kohlenhydrate | 99 g |
| davon Zucker | 99 g |
| Eiweiß | <=0,5 g |
| Salz | <=0,01 g |
Ursprungsland
Ungarn