8618
Weiße Kandissticks
Einzeln verpackt im Polybeutel.
Maße: Länge 165 mm
Informationen
Inhalt
Zucker.
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g | |
| kcal | 400 |
| kJ | 1700 |
| Fett | <=0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <=0,01 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| davon Zucker | 100 g |
| Eiweiß | <=0,5 g |
| Salz | <=0,01 g |
Ursprungsland
Ungarn