8618
Weiße Kandissticks
Einzeln verpackt im Polybeutel.
Maße: Länge 165 mm
Informationen
Inhalt
Zucker.
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g | |
| kcal | 0 |
| kJ | 0 |
| Fett | <=0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <=0,01 g |
| Kohlenhydrate | <=0,5 g |
| davon Zucker | <=0,5 g |
| Eiweiß | <=0,5 g |
| Salz | <=0,01 g |
Ursprungsland
Ungarn