8715
Vanille-Kandis, lose
Zutat
Aromatisiert.
Informationen
Inhalt
weißer Zucker, brauner Kandiszucker, Aroma.
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g | |
| kcal | 394 |
| kJ | 1675 |
| Fett | <=0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <=0,01 g |
| Kohlenhydrate | 99 g |
| davon Zucker | 98,20 g |
| Eiweiß | <=0,5 g |
| Salz | <=0,01 g |
Ursprungsland
Deutschland